| Typ | |||||||||||||||||||||
| Rodzaj mierzonego ci¶nienia | |||||||||||||||||||||
| 1 | ci¶nienie względne | ||||||||||||||||||||
| 2 | ci¶nienie absolutne | ||||||||||||||||||||
| Zakres pomiarowy | 0 | 0 | 0-100mbar | 0 | 1 | 0-160mbar | 0 | 2 | 0-250mbar | 0 | 3 | 0-400mbar | 0 | 4 | 0-600mbar | 0 | 5 | 0-1bar | 0 | 6 | 0-1.6bar | 0 | 7 | 0-2.5bar | 0 | 8 | 0-4bar | 0 | 9 | 0-6bar | 1 | 0 | 0-10bar | 1 | 1 | 0-16bar | 1 | 2 | 0-25bar | 9 | 9 | inny |
| Wersja | 8 | 0 | PVDF | ||||||||||||||||||
| Przyłącze elektryczne | 1 | 5 | kabowe, izolacja PUR (podać dł. kabla) | 2 | 1 | kabowe, izolacja teflon (podać dł. kabla) | 9 | 9 | inne (podać dł. kabla) | ||||||||||||
| Sygnał wyj¶ciowy | 4 | 6 | 0-5VDC | 4 | 7 | 0-50VDC | 0 | 0 | 0-20mA | 0 | 5 | 4-20mA | 9 | 9 | inny | ||||||
| Dokładno¶ć | 0 | ą0.5% zakresu | 1 | ą0.25% zakresu | |||||||||||||||||
| Dopuszczalna temp. medium | 0 | 0-80°C | 1 | -25-85°C | 9 | inna | |||||||||||||||
| Opcje | C | żel (ci¶nienie wzgl.) | D | żel (ci¶nienie abs.) | G | ASEOL | H | halocarbon | S | EPDM | T | karlez | Z | inne | ATM/NC 30 | - | 8 | 0 | - | - | - |
Informacja techniczna:
KOMPART-POMIAR ul. Błonie-Beszcz 2, 31-597
Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW: www.kompart-pomiary.pl