| Typ | |||||||||||||||||||||
| Rodzaj mierzonego ciśnienia | |||||||||||||||||||||
| 1 | ciśnienie względne | ||||||||||||||||||||
| 2 | ciśnienie absolutne | ||||||||||||||||||||
| Zakres pomiarowy | 0 | 0 | 0-100mbar | 0 | 1 | 0-160mbar | 0 | 2 | 0-250mbar | 0 | 3 | 0-400mbar | 0 | 4 | 0-600mbar | 0 | 5 | 0-1bar | 0 | 6 | 0-1.6bar | 0 | 7 | 0-2.5bar | 0 | 8 | 0-4bar | 0 | 9 | 0-6bar | 1 | 0 | 0-10bar | 1 | 1 | 0-16bar | 1 | 2 | 0-25bar | 9 | 9 | inny |
| Wersja | 5 | 5 | zamknięta (rys.1) | 5 | 6 | otwarta (rys.2) | 9 | 9 | inna | ||||||||||||
| Przyłącze elektryczne | 1 | 5 | kabowe, izolacja PUR (podać dł. kabla) | 2 | 1 | kabowe, izolacja teflon (podać dł. kabla) | 9 | 9 | inne (podać dł. kabla) | ||||||||||||
| Sygnał wyjściowy | 4 | 6 | 0-5VDC | 4 | 7 | 0-50VDC | 0 | 0 | 0-20mA | 0 | 5 | 4-20mA | 0 | 8 | 0-20mA z zabezp. przeciw przepięciowym | 9 | 9 | inny | |||
| Dokładność | 0 | 0.5% zakresu | 1 | 0.25% zakresu | 2 | 0.1% zakresu (na życzenie) | |||||||||||||||
| Dopuszczalna temp. medium | 0 | 0-80°C | 1 | -25-85°C | 9 | inna | |||||||||||||||
| Opcje | B | masa balastu | C | żel (ciśnienie wzgl.) | D | żel (ciśnienie abs.) | G | ASEOL | H | halocarbon | S | EPDM | T | karlez | Z | inne | ATM/N 24 | - | - | - | - |
Informacja techniczna:
KOMPART-POMIAR ul. Błonie-Beszcz 2, 31-597
Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW: www.kompart-pomiary.pl