| Typ | |||||||||||||||||||||
| Rodzaj mierzonego ciśnienia | |||||||||||||||||||||
| 1 | ciśnienie względne | ||||||||||||||||||||
| 2 | ciśnienie absolutne | ||||||||||||||||||||
| Zakres pomiarowy | 0 | 0 | 0-100mbar | 0 | 1 | 0-160mbar | 0 | 2 | 0-250mbar | 0 | 3 | 0-400mbar | 0 | 4 | 0-600mbar | 0 | 5 | 0-1bar | 0 | 6 | 0-1.6bar | 0 | 7 | 0-2.5bar | 0 | 8 | 0-4bar | 0 | 9 | 0-6bar | 1 | 0 | 0-10bar | 1 | 1 | 0-16bar | 1 | 2 | 0-25bar | 9 | 9 | inny |
| Przyłącze mechaniczne | 3 | 0 | kołnierz mleczarski DN25 z nakrętką (rys.1) | 3 | 1 | kołnierz mleczarski DN40 z nakrętką (rys.2) | 3 | 2 | kołnierz mleczarski DN50 z nakrętką | 4 | 0 | uchwyt 1" DN25 (rys.3) | 4 | 1 | uchwyt 1i1/2" DN40 (rys.3) | 4 | 2 | uchwyt 2" DN50 | 4 | 5 | kołnierz DN25 | 4 | 6 | kołnierz DN40 | 4 | 7 | kołnierz DN50 | 9 | 9 | inne |
| Przyłącze elektryczne | 0 | 1 | DIN 43650, IP65 (rys.10) | 4 | 3 | Binder 723 5-pin, IP67 (rys.12) | 0 | 6 | MIL C226482, IP40 (rys.13) | 1 | 5 | kablowe (2m), izolacja PUR, IP65 (rys.14) | 2 | 1 | kablowe (2m), izolacja teflon, IP65 (rys.14) | 9 | 9 | inne | |||
| Sygnał wyjściowy | 4 | 6 | 0-5VDC | 4 | 7 | 0-50VDC | 0 | 0 | 0-20mA | 0 | 5 | 4-20mA | 0 | 8 | 0-20mA z zabezp. przeciw przepięciowym | 9 | 9 | inny | |||
| Dokładność | 0 | ą0.5% zakresu | 1 | ą0.25% zakresu | 2 | ą0.1% zakresu (na życzenie) | |||||||||||||||
| Dopuszczalna temp. medium | 0 | 0-80°C | 1 | -25-100°C | 2 | -25-150°C | 9 | inna | |||||||||||||
| Opcje | C | żel (ciśnienie wzgl.) | D | żel (ciśnienie abs.) | G | ASEOL | H | halocarbon | Z | inne | ATM/F 25 | - | - | - | - | ||||||
Informacja techniczna:
KOMPART-POMIAR ul. Błonie-Beszcz 2, 31-597
Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW: www.kompart-pomiary.pl