Elementem bazowym przetwornika jest czujnik ciśnienia.
Czujnik umieszczony jest w celi pomiarowej wypełnionej olejem i odseparowany od
czynników zewnętrznych membraną.
Przetwornik ATM znajduje zastosowanie w
pneumatyce, procesach technologicznych, przemyśle chemicznym i spożywczym,
klimatuzacji i wentylacji oraz wielu innych technikach pomiarowych.
| Parametry | Zakresy pomiarowe [bar] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1-05 | 0,5-2 | 2-25 | 25-600 | 600-1000 | |
| Dopuszczalne przciążenie [bar] | 3 | 3x zakres pomiarowy (min. 3) |
3x zakres max. 850 opcja 1500 | 1500 | |
| Dopuszczalne przeciąż. impulsowe [bar] | 200 | 850 | 1500 | ||
| Liniowość (standard) Opcja |
ą0.5% | ą1% | |||
| ą0.25% | ą0.25% lub ą0.1% | ą0.5%/0.25% | |||
| Stabilność długoczasowa | <4 mbar | <0,2% zakresu | <0,2% zakresu | <0,2% zakresu | |
| Zakres mierzonej temperatury | -50-150°C | ||||
| dokładność ą2°C | |||||
| Sygnał wyjściowy Sposób podłączenia Napięcie zasilania |
4-20mA, linia 2-przewodowa, 9-33VDC | ||||
| 0-20mA, linia 3-przewodowa, 9-33VDC | |||||
| 0-5 / 0-10V, linia 3-przewodowa, 15-30VDC, RL>10kW | |||||
| Opcja | 4-20mA z zabezpieczeniem przed przepięciami, 9-33VDC | ||||
| Wpływ napięcia zasilania | <0.1% zakresu | ||||
| Materiał obudowy, przyłącza , membrany | stal kwasoodporna 1.4435 (316L) - (inne na życzenie) | ||||
| Materiał uszczelki O-ring |
Viton | ||||
| Kompatybilność elektromagnetyczna | spełnia wymagania EN 50081-1, EN 50082-2 | ||||
Wersja 2-przewodowa 3-przewodowa prądowa 3 przewodowa napięciowa


KOMPART-POMIAR ul. Błonie-Beszcz 2, 31-597
Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW: www.kompart-pomiary.pl