Elementem bazowym przetwornika jest czujnik ciśnienia.
Czujnik umieszczony jest w celi pomiarowej wypełnionej olejem i odseparowany od
czynników zewnętrznych membraną.
Przetwornik ATM/K/N znajduje zastosowanie
przy pomiarach poziomu studni, odwiertów, zbiorników, jezior, rzek, ścieków
itp.
| Parametry | Zakresy pomiarowe [bar] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.5/0.4 | 1 | 2 | 4 | 10/20 | |
| Dopuszczalne przciążenie [bar] | 4 | 6 | 10 | 18 | 25 | 40 |
| Liniowość (standardowo) | ą0.25% | |||||
| Stabilność długoczasowa | ą0.15% zakresu /°C | |||||
| Sygnał wyjściowy Sposób podłączenia Napięcie zasilania |
4-20mA, linia 2-przewodowa, 9-30VDC | |||||
| 4-20mA z zabezpieczeniem przed przepięciami, 9-33VDC | ||||||
| Wpływ napięcia zasilania | <0.1% zakresu | |||||
| Materiał obudowy | stal kwasoodporna 1.4435 (316L) - (inne na życzenie) | |||||
| Materiał membrany | ceramiczna Al2O3 | |||||
| Materiał uszczelki O-ring | Viton | |||||
| Kompatybilność elektromagnetyczna | spełnia wymagania EN 50081-1, EN 50082-2 | |||||
Wersja 2-przewodowa


KOMPART-POMIAR ul. Błonie-Beszcz 2, 31-597
Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW: www.kompart-pomiary.pl